服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | www.lnmp.org(47.254.56.155) | ||
服务器标识 | Linux wending.com 2.6.32-042stab141.3 #1 SMP Fri Nov 15 22:45:34 MSK 2019 i686 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本: 2.6.32-042stab141.3 | 服务器解译引擎 | nginx/1.6.0 |
服务器时间 | 0 | 可用空间(磁盘区) | 0 G |
服务器语言 | en-US,en;q=0.5 | 服务器端口 | 80 |
服务器主机名 | wending.com | 绝对路径 | /home/wwwroot |
管理员邮箱 | 系统平均负载 |
服务器CPU及内存相关运行参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CPU核数 | 4 | 服务器已运行时间 | 0 | ||
CPU型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz |
CPU二级缓存 | 15360 KB
15360 KB 15360 KB 15360 KB |
系统Bogomips | 4200.30 4200.30 4200.30 4200.30 |
内存使用状况 | 物理内存:共 1024 MB , 已用 0 MB , 空闲 0 MB, 使用率 0 Cache化内存为 0 MB, 真实内存使用率为 0 % SWAP区:共 2048 MB, 已使用 0 MB, 空闲 0 MB, 使用率 0 % |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
lo : | 已接收 : 0 G | 已发送 : 0 G |
venet0 : | 已接收 : 0 G | 已发送 : 0 G |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 5.2.17p1 |
PHP运行方式: | CGI-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | 不支持 | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 12 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | 不支持 | 用户根目录(user_dir): | 不支持 |
dl()函数(enable_dl): | 支持 | 指定包含文件目录(include_path): | 不支持 |
显示错误信息(display_errors): | 支持 | 自定义全局变量(register_globals): | 不支持 |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | 支持 | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | 支持 |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | 不支持 | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | 不支持 |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | 不支持 | 报告内存泄漏(report_memleaks): | 支持 |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | 支持 | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | 不支持 |
打开远程文件(allow_url_fopen): | 支持 | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | 支持 |
被禁用的函数(disable_functions): passthru, exec, system, chroot, chgrp, chown, shell_exec, proc_open, proc_get_status, ini_alter, ini_restore, dl, openlog, syslog, readlink, symlink, popepassthru, stream_socket_server, fsocket |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | 支持 | XML解析支持: | 支持 |
Session支持: | 支持 | Socket支持: | 支持 |
Zend Optimizer支持: | 支持 版本:3.3.9 | eAccelerator支持: | 不支持 |
ionCube支持: | 不支持 | 允许URL打开文件: | 支持 |
GD库支持: | 支持 版本:bundled (2.0.34 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | 支持 |
IMAP电子邮件系统函数库: | 不支持 | 历法运算函数库: | 不支持 |
正则表达式函数库: | 支持 | WDDX支持: | 不支持 |
Iconv编码转换: | 支持 | mbstring: | 支持 |
高精度数学运算: | 支持 | LDAP目录协议: | 不支持 |
MCrypt加密处理: | 支持 | 哈稀计算: | 支持 |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | 支持 | ODBC 数据库: | 不支持 |
Oracle 数据库: | 不支持 | SQL Server 数据库: | 不支持 |
dBASE 数据库: | 不支持 | mSQL 数据库: | 不支持 |
SQLite 数据库: | 支持 版本:2.8.17 | Hyperwave 数据库: | 不支持 |
Postgre SQL 数据库: | 不支持 | Informix 数据库: | 不支持 |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
date libxml openssl pcre zlib bcmath ctype curl dom filter ftp gd gettext hash iconv json mbstring mcrypt mhash mime_magic mysql SimpleXML pcntl SPL PDO pdo_mysql pdo_sqlite posix Reflection session shmop mysqli soap sockets SQLite standard sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter zip cgi-fcgi Zend Optimizer |